Bitcoin Price 11 March 2021 To today NRC In Hindi
Bitcoin Price 11 March 2021 To today NRC In Hindi बिटकॉइन मूल्य मार्च 2021 बिटकॉइन मूल्य इतिहास 2021 बिटकॉइन मूल्य जनवरी 2021 बिटकॉइन मूल्य 200 9 से 2018 बिटकॉइन मूल्य इतिहास 2020 बिटकॉइन मूल्य इतिहास चार्ट बिटकॉइन मूल्य आज
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-नवंबर-2021 | ₹ 44,20,601 | ₹ 44,33,294 | ₹ 42,19,498 | ₹ 42,58,342 | ₹ 33.1B | -3.67% |
21-नवंबर-2021 | ₹ 44,15,234 | ₹ 44,54,199 | ₹ 43,55,795 | ₹ 44,21,957 | ₹ 26.1B | +0.15% |
20-नवंबर-2021 | ₹ 43,04,359 | ₹ 43,97,730 | ₹ 42,72,546 | ₹ 43,97,730 | ₹ 31.7B | +2.17% |
19-नवंबर-2021 | ₹ 42,89,885 | ₹ 43,39,083 | ₹ 41,35,254 | ₹ 43,13,727 | ₹ 38.4B | +0.56% |
18-नवंबर-2021 | ₹ 45,00,241 | ₹ 45,22,589 | ₹ 42,13,212 | ₹ 42,91,679 | ₹ 41.1B | -4.63% |
17-नवंबर-2021 | ₹ 44,99,532 | ₹ 45,46,124 | ₹ 43,71,765 | ₹ 44,93,775 | ₹ 40.4B | -0.13% |
16-नवंबर-2021 | ₹ 47,61,757 | ₹ 47,81,091 | ₹ 43,96,611 | ₹ 45,03,476 | ₹ 46.2B | -5.42% |
15-नवंबर-2021 | ₹ 47,57,677 | ₹ 49,31,054 | ₹ 47,51,600 | ₹ 47,63,420 | ₹ 29.5B | +0.12% |
14-नवंबर-2021 | ₹ 47,81,823 | ₹ 48,53,327 | ₹ 47,31,896 | ₹ 47,54,770 | ₹ 25.1B | -0.57% |
13-नवंबर-2021 | ₹ 47,59,406 | ₹ 48,27,360 | ₹ 47,17,751 | ₹ 47,88,594 | ₹ 29.9B | +0.61% |
12-नवंबर-2021 | ₹ 48,07,943 | ₹ 48,61,258 | ₹ 46,43,804 | ₹ 47,67,217 | ₹ 39.2B | -0.85% |
11-नवंबर-2021 | ₹ 50,72,506 | ₹ 50,72,506 | ₹ 46,79,043 | ₹ 48,20,980 | ₹ 46.0B | -4.96% |
10-नवंबर-2021 | ₹ 49,54,064 | ₹ 51,04,644 | ₹ 49,16,629 | ₹ 50,62,146 | ₹ 39.1B | +2.18% |
09-नवंबर-2021 | ₹ 48,66,298 | ₹ 50,67,145 | ₹ 48,49,594 | ₹ 49,63,579 | ₹ 43.8B | +2.00% |
08-नवंबर-2021 | ₹ 46,22,580 | ₹ 49,18,477 | ₹ 46,14,883 | ₹ 48,69,584 | ₹ 37.2B | +5.34% |
07-नवंबर-2021 | ₹ 45,10,450 | ₹ 46,36,805 | ₹ 45,08,652 | ₹ 46,17,671 | ₹ 25.1B | +2.38% |
06-नवंबर-2021 | ₹ 45,47,755 | ₹ 45,66,160 | ₹ 44,64,664 | ₹ 45,08,989 | ₹ 28.8B | -0.85% |
05-नवंबर-2021 | ₹ 45,72,057 | ₹ 46,47,472 | ₹ 45,13,362 | ₹ 45,32,578 | ₹ 31.5B | -0.86% |
04-नवंबर-2021 | ₹ 46,33,263 | ₹ 47,08,879 | ₹ 45,31,158 | ₹ 45,70,192 | ₹ 33.7B | -1.36% |
03-नवंबर-2021 | ₹ 47,31,883 | ₹ 47,44,499 | ₹ 45,96,410 | ₹ 46,52,016 | ₹ 36.0B | -1.69% |
02-नवंबर-2021 | ₹ 45,36,913 | ₹ 47,88,302 | ₹ 45,32,214 | ₹ 47,25,525 | ₹ 36.4B | +4.16% |
01-नवंबर-2021 | ₹ 45,34,269 | ₹ 46,79,925 | ₹ 44,79,367 | ₹ 45,35,328 | ₹ 36.5B | +0.02% |
31-अक्टूबर-2021 | ₹ 46,07,570 | ₹ 46,75,970 | ₹ 45,08,351 | ₹ 45,38,098 | ₹ 31.5B | -1.51% |
30-अक्टूबर-2021 | ₹ 46,65,544 | ₹ 46,90,388 | ₹ 45,64,148 | ₹ 46,01,592 | ₹ 33.4B | -1.37% |
29-अक्टूबर-2021 | ₹ 45,61,392 | ₹ 47,16,258 | ₹ 44,12,521 | ₹ 46,70,714 | ₹ 42.8B | +2.40% |
28-अक्टूबर-2021 | ₹ 44,21,313 | ₹ 46,18,045 | ₹ 43,71,803 | ₹ 45,74,410 | ₹ 40.9B | +3.46% |
27-अक्टूबर-2021 | ₹ 46,88,171 | ₹ 46,88,171 | ₹ 43,84,045 | ₹ 44,23,380 | ₹ 44.1B | -5.65% |
26-अक्टूबर-2021 | ₹ 47,22,278 | ₹ 47,50,496 | ₹ 46,38,182 | ₹ 46,78,400 | ₹ 31.9B | -0.93% |
25-अक्टूबर-2021 | ₹ 44,99,402 | ₹ 47,79,474 | ₹ 44,87,823 | ₹ 47,22,387 | ₹ 30.8B | +4.96% |
24-अक्टूबर-2021 | ₹ 45,99,017 | ₹ 46,07,637 | ₹ 44,73,750 | ₹ 44,92,168 | ₹ 25.9B | -2.32% |
23-अक्टूबर-2021 | ₹ 45,45,199 | ₹ 46,27,812 | ₹ 45,09,208 | ₹ 46,03,893 | ₹ 29.3B | +1.29% |
22-अक्टूबर-2021 | ₹ 47,24,610 | ₹ 47,68,391 | ₹ 45,07,128 | ₹ 45,42,720 | ₹ 38.2B | -3.85% |
21-अक्टूबर-2021 | ₹ 49,81,477 | ₹ 49,86,635 | ₹ 46,77,934 | ₹ 47,21,768 | ₹ 47.7B | -5.21% |
20-अक्टूबर-2021 | ₹ 47,51,795 | ₹ 50,08,192 | ₹ 47,49,134 | ₹ 49,76,987 | ₹ 42.1B | +4.74% |
19-अक्टूबर-2021 | ₹ 46,64,744 | ₹ 47,60,822 | ₹ 45,99,643 | ₹ 47,55,779 | ₹ 39.3B | +1.95% |
18-अक्टूबर-2021 | ₹ 45,68,348 | ₹ 47,06,858 | ₹ 44,50,059 | ₹ 46,61,164 | ₹ 39.7B | +2.03% |
17-अक्टूबर-2021 | ₹ 45,52,279 | ₹ 45,96,159 | ₹ 45,24,873 | ₹ 45,67,378 | ₹ 25.8B | +0.33% |
16-अक्टूबर-2021 | ₹ 46,35,244 | ₹ 47,00,432 | ₹ 45,09,265 | ₹ 45,46,170 | ₹ 38.7B | -1.92% |
15-अक्टूबर-2021 | ₹ 42,69,995 | ₹ 46,36,496 | ₹ 42,68,874 | ₹ 46,32,361 | ₹ 47.7B | +8.49% |
14-अक्टूबर-2021 | ₹ 42,93,237 | ₹ 43,95,359 | ₹ 42,81,494 | ₹ 42,87,532 | ₹ 38.4B | -0.13% |
13-अक्टूबर-2021 | ₹ 42,03,954 | ₹ 42,96,724 | ₹ 40,94,068 | ₹ 42,92,771 | ₹ 41.2B | +2.11% |
12-अक्टूबर-2021 | ₹ 43,34,155 | ₹ 43,53,064 | ₹ 41,99,515 | ₹ 42,09,473 | ₹ 41.0B | -2.88% |
11-अक्टूबर-2021 | ₹ 41,46,280 | ₹ 43,48,022 | ₹ 41,01,287 | ₹ 43,29,071 | ₹ 44.7B | +4.41% |
10-अक्टूबर-2021 | ₹ 41,20,295 | ₹ 41,98,453 | ₹ 40,80,382 | ₹ 41,44,688 | ₹ 35.5B | +0.59% |
09-अक्टूबर-2021 | ₹ 40,95,854 | ₹ 41,63,115 | ₹ 40,51,414 | ₹ 41,16,081 | ₹ 31.9B | +0.49% |
08-अक्टूबर-2021 | ₹ 40,44,084 | ₹ 41,95,080 | ₹ 40,21,535 | ₹ 40,99,725 | ₹ 35.7B | +1.38% |
07-अक्टूबर-2021 | ₹ 41,10,708 | ₹ 41,53,785 | ₹ 40,08,534 | ₹ 40,48,734 | ₹ 38.8B | -1.51% |
06-अक्टूबर-2021 | ₹ 37,72,321 | ₹ 41,39,624 | ₹ 37,60,625 | ₹ 41,04,649 | ₹ 50.4B | +8.81% |
05-अक्टूबर-2021 | ₹ 36,74,525 | ₹ 37,59,785 | ₹ 36,32,807 | ₹ 37,59,785 | ₹ 33.2B | +2.32% |
04-अक्टूबर-2021 | ₹ 36,33,472 | ₹ 36,80,597 | ₹ 34,96,591 | ₹ 36,77,754 | ₹ 31.9B | +1.22% |
03-अक्टूबर-2021 | ₹ 35,46,589 | ₹ 36,41,502 | ₹ 35,03,084 | ₹ 36,30,230 | ₹ 27.6B | +2.36% |
02-अक्टूबर-2021 | ₹ 35,38,142 | ₹ 35,93,483 | ₹ 35,20,137 | ₹ 35,48,402 | ₹ 31.2B | +0.29% |
01-अक्टूबर-2021 | ₹ 32,16,694 | ₹ 35,45,180 | ₹ 32,10,419 | ₹ 35,27,191 | ₹ 41.3B | +9.65% |
30-सितंबर-2021 | ₹ 30,73,258 | ₹ 32,51,303 | ₹ 30,42,796 | ₹ 32,12,705 | ₹ 30.2B | +4.54% |
29-सितंबर-2021 | ₹ 30,82,058 | ₹ 31,58,514 | ₹ 30,33,007 | ₹ 30,77,776 | ₹ 30.3B | -0.14% |
28-सितंबर-2021 | ₹ 31,88,600 | ₹ 31,99,645 | ₹ 30,53,894 | ₹ 30,79,905 | ₹ 31.3B | -3.41% |
27-सितंबर-2021 | ₹ 31,92,416 | ₹ 32,65,760 | ₹ 31,68,053 | ₹ 31,87,535 | ₹ 30.3B | -0.15% |
26-सितंबर-2021 | ₹ 31,41,801 | ₹ 32,08,076 | ₹ 30,13,114 | ₹ 31,91,796 | ₹ 30.7B | +1.59% |
25-सितंबर-2021 | ₹ 31,14,445 | ₹ 31,85,921 | ₹ 30,79,947 | ₹ 31,36,654 | ₹ 32.6B | +0.71% |
24-सितंबर-2021 | ₹ 33,10,133 | ₹ 33,25,049 | ₹ 30,30,690 | ₹ 31,13,629 | ₹ 41.1B | -5.94% |
23-सितंबर-2021 | ₹ 32,35,999 | ₹ 33,15,428 | ₹ 31,82,746 | ₹ 32,91,119 | ₹ 37.6B | +1.70% |
22-सितंबर-2021 | ₹ 31,25,070 | ₹ 32,37,710 | ₹ 29,48,201 | ₹ 32,35,776 | ₹ 43.3B | +3.54% |
21-सितंबर-2021 | ₹ 32,12,024 | ₹ 32,34,373 | ₹ 29,74,183 | ₹ 31,42,098 | ₹ 44.6B | -2.18% |
20-सितंबर-2021 | ₹ 35,03,435 | ₹ 35,21,494 | ₹ 31,43,117 | ₹ 32,19,748 | ₹ 41.1B | -8.10% |
19-सितंबर-2021 | ₹ 35,68,808 | ₹ 35,68,808 | ₹ 34,79,732 | ₹ 34,96,509 | ₹ 27.2B | -2.03% |
18-सितंबर-2021 | ₹ 34,59,288 | ₹ 35,92,476 | ₹ 34,50,616 | ₹ 35,63,394 | ₹ 28.4B | +3.01% |
17-सितंबर-2021 | ₹ 34,94,727 | ₹ 35,36,783 | ₹ 34,54,247 | ₹ 34,54,247 | ₹ 28.7B | -1.16% |
16-सितंबर-2021 | ₹ 35,28,057 | ₹ 35,60,574 | ₹ 34,80,841 | ₹ 34,94,081 | ₹ 31.9B | -0.96% |
15-सितंबर-2021 | ₹ 34,21,095 | ₹ 35,61,790 | ₹ 34,15,897 | ₹ 35,26,256 | ₹ 30.5B | +3.07% |
14-सितंबर-2021 | ₹ 32,79,814 | ₹ 34,53,284 | ₹ 32,79,814 | ₹ 34,20,307 | ₹ 39.2B | +4.28% |
13-सितंबर-2021 | ₹ 33,72,123 | ₹ 34,10,908 | ₹ 32,21,806 | ₹ 32,74,244 | ₹ 40.0B | -2.90% |
12-सितंबर-2021 | ₹ 33,52,146 | ₹ 33,95,619 | ₹ 32,92,693 | ₹ 33,70,706 | ₹ 27.7B | +0.55% |
11-सितंबर-2021 | ₹ 33,65,460 | ₹ 33,77,519 | ₹ 32,58,834 | ₹ 33,47,446 | ₹ 36.2B | -0.54% |
10-सितंबर-2021 | ₹ 34,26,163 | ₹ 34,56,786 | ₹ 33,09,036 | ₹ 33,57,008 | ₹ 37.8B | -2.02% |
09-सितंबर-2021 | ₹ 34,17,273 | ₹ 34,74,313 | ₹ 33,61,551 | ₹ 34,21,964 | ₹ 41.3B | +0.14% |
08-सितंबर-2021 | ₹ 34,35,481 | ₹ 34,74,429 | ₹ 32,76,864 | ₹ 34,23,664 | ₹ 50.3B | -0.34% |
07-सितंबर-2021 | ₹ 37,78,412 | ₹ 38,65,897 | ₹ 31,72,093 | ₹ 34,08,559 | ₹ 63.4B | -9.79% |
06-सितंबर-2021 | ₹ 36,74,622 | ₹ 37,99,010 | ₹ 36,74,622 | ₹ 37,76,546 | ₹ 36.5B | +2.77% |
05-सितंबर-2021 | ₹ 36,45,746 | ₹ 36,84,947 | ₹ 36,15,608 | ₹ 36,70,796 | ₹ 28.4B | +0.69% |
04-सितंबर-2021 | ₹ 36,74,312 | ₹ 36,89,512 | ₹ 36,16,318 | ₹ 36,49,232 | ₹ 36.8B | -0.68% |
03-सितंबर-2021 | ₹ 35,94,593 | ₹ 37,23,364 | ₹ 35,42,763 | ₹ 36,82,403 | ₹ 44.3B | +2.44% |
02-सितंबर-2021 | ₹ 35,55,035 | ₹ 36,76,369 | ₹ 35,11,368 | ₹ 36,00,949 | ₹ 38.5B | +1.29% |
01-सितंबर-2021 | ₹ 34,44,574 | ₹ 35,72,362 | ₹ 34,01,220 | ₹ 35,59,358 | ₹ 40.0B | +3.33% |
31-अगस्त-2021 | ₹ 35,36,713 | ₹ 35,72,701 | ₹ 34,30,845 | ₹ 34,38,392 | ₹ 34.6B | -2.78% |
30-अगस्त-2021 | ₹ 35,89,191 | ₹ 36,26,624 | ₹ 34,79,731 | ₹ 35,33,051 | ₹ 29.3B | -1.56% |
29-अगस्त-2021 | ₹ 35,98,680 | ₹ 36,45,441 | ₹ 35,31,363 | ₹ 35,84,965 | ₹ 26.2B | -0.38% |
28-अगस्त-2021 | ₹ 35,54,152 | ₹ 36,21,393 | ₹ 35,47,744 | ₹ 36,00,082 | ₹ 29.3B | +1.29% |
27-अगस्त-2021 | ₹ 34,68,587 | ₹ 35,59,361 | ₹ 34,45,283 | ₹ 35,51,536 | ₹ 33.1B | +2.39% |
26-अगस्त-2021 | ₹ 36,26,992 | ₹ 36,55,849 | ₹ 34,41,857 | ₹ 34,66,761 | ₹ 33.3B | -4.42% |
25-अगस्त-2021 | ₹ 35,58,023 | ₹ 36,35,393 | ₹ 35,01,463 | ₹ 36,30,867 | ₹ 32.7B | +2.05% |
24-अगस्त-2021 | ₹ 36,76,500 | ₹ 36,95,550 | ₹ 35,47,909 | ₹ 35,67,643 | ₹ 36.3B | -2.96% |
23-अगस्त-2021 | ₹ 35,98,072 | ₹ 37,44,450 | ₹ 35,90,638 | ₹ 36,69,527 | ₹ 32.9B | +1.99% |
22-अगस्त-2021 | ₹ 36,72,529 | ₹ 36,85,142 | ₹ 35,86,600 | ₹ 35,97,522 | ₹ 25.8B | -2.04% |
21-अगस्त-2021 | ₹ 36,08,050 | ₹ 36,92,841 | ₹ 35,93,270 | ₹ 36,74,958 | ₹ 42.6B | +1.85% |
20-अगस्त-2021 | ₹ 34,49,422 | ₹ 36,46,906 | ₹ 34,49,422 | ₹ 36,12,579 | ₹ 34.5B | +4.73% |
19-अगस्त-2021 | ₹ 33,91,456 | ₹ 34,21,512 | ₹ 32,71,788 | ₹ 34,21,512 | ₹ 34.7B | +0.89% |
18-अगस्त-2021 | ₹ 34,24,458 | ₹ 34,24,458 | ₹ 32,95,537 | ₹ 33,87,637 | ₹ 34.6B | -1.08% |
17-अगस्त-2021 | ₹ 34,53,910 | ₹ 34,88,269 | ₹ 33,68,777 | ₹ 34,21,676 | ₹ 31.9B | -0.93% |
16-अगस्त-2021 | ₹ 34,14,642 | ₹ 35,62,162 | ₹ 34,07,959 | ₹ 34,59,472 | ₹ 32.6B | +1.31% |
15-अगस्त-2021 | ₹ 34,76,933 | ₹ 35,14,464 | ₹ 33,91,117 | ₹ 34,10,858 | ₹ 29.8B | -1.90% |
14-अगस्त-2021 | ₹ 34,56,583 | ₹ 35,71,392 | ₹ 34,26,354 | ₹ 34,77,000 | ₹ 32.9B | +0.59% |
13-अगस्त-2021 | ₹ 32,89,985 | ₹ 34,67,564 | ₹ 32,62,484 | ₹ 34,50,318 | ₹ 29.0B | +4.87% |
12-अगस्त-2021 | ₹ 34,37,712 | ₹ 34,55,872 | ₹ 32,63,816 | ₹ 32,92,817 | ₹ 34.9B | -4.21% |
11-अगस्त-2021 | ₹ 33,55,156 | ₹ 34,71,023 | ₹ 33,55,156 | ₹ 34,35,405 | ₹ 33.9B | +2.39% |
10-अगस्त-2021 | ₹ 34,26,532 | ₹ 34,65,896 | ₹ 33,29,522 | ₹ 33,56,212 | ₹ 35.7B | -2.05% |
09-अगस्त-2021 | ₹ 32,62,420 | ₹ 34,33,329 | ₹ 31,84,583 | ₹ 34,24,751 | ₹ 37.2B | +4.98% |
08-अगस्त-2021 | ₹ 32,33,688 | ₹ 33,69,743 | ₹ 32,31,498 | ₹ 32,51,119 | ₹ 35.5B | +0.54% |
07-अगस्त-2021 | ₹ 31,77,468 | ₹ 32,99,610 | ₹ 31,52,763 | ₹ 32,31,938 | ₹ 39.2B | +1.71% |
06-अगस्त-2021 | ₹ 30,32,469 | ₹ 32,06,103 | ₹ 29,61,643 | ₹ 31,76,026 | ₹ 38.7B | +4.73% |
05-अगस्त-2021 | ₹ 29,33,276 | ₹ 30,12,114 | ₹ 27,78,602 | ₹ 30,07,434 | ₹ 32.2B | +2.53% |
04-अगस्त-2021 | ₹ 28,25,553 | ₹ 29,46,347 | ₹ 27,90,053 | ₹ 29,36,312 | ₹ 25.2B | +3.92% |
03-अगस्त-2021 | ₹ 29,58,022 | ₹ 29,58,022 | ₹ 28,02,862 | ₹ 28,12,429 | ₹ 26.6B | -4.92% |
02-अगस्त-2021 | ₹ 30,61,385 | ₹ 30,85,996 | ₹ 29,07,359 | ₹ 29,47,234 | ₹ 27.9B | -3.73% |
01-अगस्त-2021 | ₹ 30,80,670 | ₹ 31,57,480 | ₹ 30,34,597 | ₹ 30,65,117 | ₹ 24.5B | -0.50% |
31-जुलाई-2021 | ₹ 29,11,358 | ₹ 31,37,656 | ₹ 29,08,568 | ₹ 30,80,536 | ₹ 31.9B | +5.81% |
30-जुलाई-2021 | ₹ 29,30,851 | ₹ 29,88,938 | ₹ 28,62,516 | ₹ 29,13,645 | ₹ 25.9B | -0.59% |
29-जुलाई-2021 | ₹ 29,45,601 | ₹ 30,25,600 | ₹ 29,26,903 | ₹ 29,37,096 | ₹ 28.8B | -0.29% |
28-जुलाई-2021 | ₹ 28,28,606 | ₹ 30,36,349 | ₹ 28,20,979 | ₹ 29,50,049 | ₹ 38.5B | +4.29% |
27-जुलाई-2021 | ₹ 29,44,984 | ₹ 30,06,887 | ₹ 27,14,602 | ₹ 28,08,655 | ₹ 40.5B | -4.63% |
26-जुलाई-2021 | ₹ 25,64,723 | ₹ 29,45,328 | ₹ 25,59,159 | ₹ 29,45,328 | ₹ 43.1B | +14.84% |
25-जुलाई-2021 | ₹ 25,58,629 | ₹ 25,88,070 | ₹ 25,22,356 | ₹ 25,65,790 | ₹ 19.9B | +0.28% |
24-जुलाई-2021 | ₹ 23,98,978 | ₹ 25,64,893 | ₹ 23,94,841 | ₹ 25,62,815 | ₹ 23.9B | +6.83% |
23-जुलाई-2021 | ₹ 24,01,452 | ₹ 24,40,534 | ₹ 23,88,721 | ₹ 23,95,420 | ₹ 19.2B | -0.25% |
22-जुलाई-2021 | ₹ 23,98,665 | ₹ 24,19,491 | ₹ 23,49,591 | ₹ 24,06,615 | ₹ 23.4B | +0.33% |
21-जुलाई-2021 | ₹ 22,20,212 | ₹ 24,21,923 | ₹ 21,99,287 | ₹ 24,21,923 | ₹ 24.6B | +9.09% |
20-जुलाई-2021 | ₹ 23,05,758 | ₹ 23,21,997 | ₹ 21,93,586 | ₹ 22,21,178 | ₹ 22.8B | -3.67% |
19-जुलाई-2021 | ₹ 23,62,307 | ₹ 23,81,675 | ₹ 22,88,030 | ₹ 23,00,788 | ₹ 20.7B | -2.60% |
18-जुलाई-2021 | ₹ 23,74,847 | ₹ 24,12,784 | ₹ 23,35,568 | ₹ 23,61,606 | ₹ 18.3B | -0.56% |
17-जुलाई-2021 | ₹ 23,89,240 | ₹ 23,92,408 | ₹ 23,30,179 | ₹ 23,69,867 | ₹ 19.2B | -0.81% |
16-जुलाई-2021 | ₹ 23,41,678 | ₹ 24,01,701 | ₹ 23,21,413 | ₹ 23,85,709 | ₹ 24.0B | +1.88% |
15-जुलाई-2021 | ₹ 24,52,003 | ₹ 24,64,508 | ₹ 23,24,164 | ₹ 23,40,132 | ₹ 20.9B | -4.56% |
14-जुलाई-2021 | ₹ 24,33,271 | ₹ 24,52,137 | ₹ 23,60,991 | ₹ 24,50,847 | ₹ 21.2B | +0.72% |
13-जुलाई-2021 | ₹ 24,68,012 | ₹ 24,80,397 | ₹ 24,12,507 | ₹ 24,35,665 | ₹ 20.5B | -1.31% |
12-जुलाई-2021 | ₹ 25,28,407 | ₹ 25,76,030 | ₹ 24,65,497 | ₹ 24,68,551 | ₹ 23.3B | -2.37% |
11-जुलाई-2021 | ₹ 24,93,396 | ₹ 25,35,094 | ₹ 24,74,548 | ₹ 25,25,842 | ₹ 19.2B | +1.30% |
10-जुलाई-2021 | ₹ 24,92,942 | ₹ 25,46,448 | ₹ 24,81,875 | ₹ 24,90,805 | ₹ 24.2B | -0.09% |
09-जुलाई-2021 | ₹ 24,55,784 | ₹ 25,09,834 | ₹ 24,20,540 | ₹ 24,91,720 | ₹ 26.4B | +1.46% |
08-जुलाई-2021 | ₹ 25,96,688 | ₹ 25,96,688 | ₹ 24,16,472 | ₹ 24,54,704 | ₹ 30.3B | -5.47% |
07-जुलाई-2021 | ₹ 25,41,602 | ₹ 26,09,719 | ₹ 25,23,055 | ₹ 25,96,928 | ₹ 25.4B | +2.18% |
06-जुलाई-2021 | ₹ 25,27,574 | ₹ 26,05,223 | ₹ 25,02,527 | ₹ 25,42,820 | ₹ 25.5B | +0.60% |
05-जुलाई-2021 | ₹ 26,45,378 | ₹ 26,74,854 | ₹ 24,82,935 | ₹ 25,14,213 | ₹ 28.2B | -4.96% |
04-जुलाई-2021 | ₹ 25,83,225 | ₹ 26,55,705 | ₹ 25,59,524 | ₹ 26,42,990 | ₹ 24.6B | +2.31% |
03-जुलाई-2021 | ₹ 24,85,589 | ₹ 25,91,220 | ₹ 24,65,264 | ₹ 25,82,357 | ₹ 24.1B | +3.89% |
02-जुलाई-2021 | ₹ 24,98,971 | ₹ 25,22,049 | ₹ 24,46,824 | ₹ 24,85,071 | ₹ 39.4B | -0.56% |
01-जुलाई-2021 | ₹ 25,74,975 | ₹ 26,08,297 | ₹ 24,71,483 | ₹ 25,00,918 | ₹ 39.2B | -2.88% |
30-जून-2021 | ₹ 26,86,263 | ₹ 27,02,585 | ₹ 25,39,047 | ₹ 25,72,791 | ₹ 32.0B | -4.22% |
29-जून-2021 | ₹ 25,43,080 | ₹ 27,02,722 | ₹ 25,40,962 | ₹ 26,89,909 | ₹ 37.3B | +5.77% |
28-जून-2021 | ₹ 24,33,071 | ₹ 26,04,945 | ₹ 24,21,129 | ₹ 25,37,977 | ₹ 35.7B | +4.31% |
27-जून-2021 | ₹ 23,56,829 | ₹ 24,80,024 | ₹ 23,05,647 | ₹ 24,25,843 | ₹ 32.4B | +2.93% |
26-जून-2021 | ₹ 23,83,072 | ₹ 24,08,679 | ₹ 22,39,715 | ₹ 23,53,169 | ₹ 40.0B | -1.25% |
25-जून-2021 | ₹ 25,94,290 | ₹ 26,16,814 | ₹ 23,49,826 | ₹ 23,82,611 | ₹ 37.9B | -8.16% |
24-जून-2021 | ₹ 24,85,269 | ₹ 26,12,679 | ₹ 24,03,537 | ₹ 25,94,530 | ₹ 34.6B | +4.40% |
23-जून-2021 | ₹ 24,51,025 | ₹ 25,66,458 | ₹ 23,59,213 | ₹ 24,55,920 | ₹ 44.0B | +0.20% |
22-जून-2021 | ₹ 24,10,990 | ₹ 24,46,774 | ₹ 21,48,405 | ₹ 24,25,616 | ₹ 60.0B | +0.61% |
21-जून-2021 | ₹ 25,80,116 | ₹ 26,57,818 | ₹ 23,85,117 | ₹ 24,12,746 | ₹ 50.0B | -6.49% |
20-जून-2021 | ₹ 26,30,374 | ₹ 26,78,325 | ₹ 24,92,032 | ₹ 25,73,267 | ₹ 34.6B | -2.17% |
19-जून-2021 | ₹ 26,43,337 | ₹ 26,90,849 | ₹ 25,96,203 | ₹ 26,30,427 | ₹ 33.2B | -0.49% |
18-जून-2021 | ₹ 28,05,153 | ₹ 28,32,093 | ₹ 26,84,838 | ₹ 26,85,972 | ₹ 34.3B | -4.25% |
17-जून-2021 | ₹ 28,25,835 | ₹ 29,25,049 | ₹ 27,98,532 | ₹ 27,98,532 | ₹ 37.2B | -0.97% |
16-जून-2021 | ₹ 30,16,927 | ₹ 30,16,927 | ₹ 28,29,561 | ₹ 28,45,363 | ₹ 40.5B | -5.69% |
15-जून-2021 | ₹ 29,26,461 | ₹ 30,22,467 | ₹ 28,81,856 | ₹ 30,22,467 | ₹ 40.6B | +3.28% |
14-जून-2021 | ₹ 27,40,830 | ₹ 29,97,519 | ₹ 27,31,179 | ₹ 29,32,997 | ₹ 51.6B | +7.01% |
13-जून-2021 | ₹ 26,26,019 | ₹ 27,38,768 | ₹ 25,55,075 | ₹ 27,38,064 | ₹ 33.7B | +4.27% |
12-जून-2021 | ₹ 27,02,657 | ₹ 27,35,967 | ₹ 25,47,133 | ₹ 26,25,754 | ₹ 40.0B | -2.85% |
11-जून-2021 | ₹ 26,72,151 | ₹ 27,48,991 | ₹ 26,23,513 | ₹ 27,02,832 | ₹ 37.8B | +1.15% |
10-जून-2021 | ₹ 26,33,972 | ₹ 27,91,623 | ₹ 26,20,795 | ₹ 26,82,003 | ₹ 46.3B | +1.82% |
09-जून-2021 | ₹ 23,64,420 | ₹ 26,77,771 | ₹ 23,64,420 | ₹ 26,64,183 | ₹ 53.5B | +12.68% |
08-जून-2021 | ₹ 25,96,469 | ₹ 25,96,817 | ₹ 22,84,656 | ₹ 23,73,655 | ₹ 50.0B | -8.58% |
07-जून-2021 | ₹ 26,22,389 | ₹ 26,81,048 | ₹ 25,80,937 | ₹ 25,83,093 | ₹ 29.4B | -1.50% |
06-जून-2021 | ₹ 26,32,800 | ₹ 26,56,749 | ₹ 25,42,636 | ₹ 26,17,416 | ₹ 30.6B | -0.58% |
05-जून-2021 | ₹ 27,04,660 | ₹ 27,62,659 | ₹ 26,00,105 | ₹ 26,34,628 | ₹ 34.6B | -2.59% |
04-जून-2021 | ₹ 28,19,204 | ₹ 28,66,880 | ₹ 26,20,564 | ₹ 27,06,515 | ₹ 41.9B | -4.00% |
03-जून-2021 | ₹ 27,70,679 | ₹ 28,74,196 | ₹ 27,23,547 | ₹ 28,31,131 | ₹ 35.0B | +2.18% |
02-जून-2021 | ₹ 26,48,412 | ₹ 27,85,982 | ₹ 26,18,731 | ₹ 27,57,456 | ₹ 33.3B | +4.12% |
01-जून-2021 | ₹ 26,64,681 | ₹ 27,42,284 | ₹ 26,13,045 | ₹ 26,40,420 | ₹ 33.7B | -0.91% |
31-मई-2021 | ₹ 26,21,794 | ₹ 27,10,321 | ₹ 24,91,068 | ₹ 26,67,994 | ₹ 37.9B | +1.76% |
30-मई-2021 | ₹ 24,72,436 | ₹ 26,28,020 | ₹ 24,25,099 | ₹ 26,15,766 | ₹ 34.3B | +5.80% |
29-मई-2021 | ₹ 26,28,272 | ₹ 26,83,583 | ₹ 24,43,574 | ₹ 24,53,864 | ₹ 47.6B | -6.64% |
28-मई-2021 | ₹ 26,68,977 | ₹ 27,05,179 | ₹ 25,65,057 | ₹ 25,76,700 | ₹ 50.2B | -3.46% |
